Materiali PCB
Anni di esperienza
Componenti elettronici
Progetti di successo
Ingegneri esperti
Selezionare la finitura superficiale e ottenere design ottimizzati sono passaggi importanti per garantire che il tuo prodotto funzioni bene, ma è tutto?
La risposta è No. Devi anche assicurarti che i materiali PCB che hai specificato siano disponibili all'interno della fabbrica e comprendere i tempi di consegna standard dei materiali PCB per i tuoi prototipi, la corsa pilota e la produzione in serie.
La tua fabbrica tiene sempre i materiali a magazzino?
Se no, in quanto tempo raggiungono la tua fabbrica?
La tua scelta di materiali PCB dipenderà dal tuo design e applicazione. Venture lavora con migliaia di clienti su diverse applicazioni. Per alcuni progetti, le proprietà dielettriche dei PCB sono fondamentali, ad esempio applicazioni di gestione dell'alimentazione come progetti ad alta velocità, RF, microonde o alcuni progetti mobili. In questo tipo di applicazioni i materiali PCB standard FR-4 non funzioneranno. Suggeriamo materiali come la serie Rogers 4000, con dielettrico a basse perdite che offrono prestazioni maggiori.
Materiali PCB popolari per alta frequenza PCB
Rogers | RO4003C, RO4350B, RO4360, RO4533, RO4535, RO4730, RO4232, RO4233, RO3003, RO3006, RO3010, RO3035, R03203, RO3206, RO3210, RO3730, RO5780, RO5880, RO6002, RO3202, RO6006 |
Taconico | TLY-5A, TLY-5, TLY-3, HT1.5, TLX-0, TLX-9, TLX-8, TLX-7, TLX-6, TLC-27, TLE-95, TLC-30, TPG- 30, TLG-30, RF-30, TSM-30, TLC-32, TPG32, TLG-32, TLG-34, TPG-35, TLG-35, GF-35, RF-35, RF-35A, RF- 35P, RF-41, RF-43, RF-45, RF-60A, CER-10 |
Arlon | AD255 C03099, AD255 C06099, AD255 C04099, AD300 C03099, AD300 C04099, AD300 C06009, TC600, AD250 C02055C, TC350, MCG300CG, DCL220, CUCLAD 217LX, CUCLAD 250NTGX, ARLON 55 |
Wangling, Taixing | F4BK225, F4BK265, F4BK300, F4BK350, F4BM220, F4BM255, F4BM265, F4BM300, F4BM350 |
Di seguito la tabella sono i materiali PCB RF popolari che abbiamo sempre in magazzino.
Stoccaggio spesso materiali per PCB RF e PCB a microonde | ||
Rogers | Serie RO4000:RO4350B, RO4003C | Spessore (mm): 0.2, 0.254, 0.308, 0.508, 0.762, 0.813, 1.524 |
Serie RO5000: RT5780, RT5880 | Spessore (mm): 0.2, 0.254, 0.308, 0.508, 0.762, 0.813, 1.524 | |
Taconico | TLY-5, TLY-8, RF-30, RF-35, RF-60A, CER-10 | Spessore (mm): 0.254, 0.508, 0.8, 1, 1.6 |
Lavoriamo a stretto contatto con i migliori fornitori di materiali PCB (laminati PCB) per offrirti un'ampia gamma di opzioni di materiali come: laminati PCB epossidici migliorati, laminati PCB riempiti con ceramica ad alta frequenza, classificati UL 94V-0, materiale ferroso, conformità RoHS e altro ancora.
Venture dispone di una gamma completa di materiali PCB completi in stock per soddisfare le vostre applicazioni standard, come KB, Shengyi, Iteq, Nanya,Tu c,ILM.
Abbiamo anche sviluppato buone partnership con distributori chiave di fornitori di laminati PCB di fascia alta come Rogers, Arlon, Nelco, Taconichigh-end, Isola, Ventec, Dupont, Tellon, Panasoic, Berquist, ecc. Panasonic. Per soddisfare la domanda urgente dei clienti, disponiamo continuamente di un inventario di materiali PCB di seguito, sebbene i costi di questi materiali specializzati siano elevati.
Tipo di materiale | Tg | Prodotto | Costruttore |
Alluminio | 130 | T-111 | Toccando |
Alluminio | 130 | TCB-2 (TCB-2AL) | Politronica |
Alluminio | 170 | 92ML | Arlon |
Alluminio | 185 | HPL-03015 | quist di montagna |
Alluminio | 105 | T-Lam 6061+ 1KA10 | Laird |
Alluminio | 120 | KW-ALE | Kinwong |
Alluminio | 140 | DST-5000 | Doosan |
Alluminio | 140 | T-Lam 5052 + 1KA04 | Laird |
Alluminio | 170 | VT-4A2 | Ventec |
Alluminio | 105 | ML1KA | Laird |
Alluminio | 105 | SS1KA | Laird |
Alluminio | 105 | T-Lam – Alco 6061+1KA04 | Laird |
Alluminio | 105 | TLam SS1KA06 | Laird |
Alluminio | 110 | TCP-1000 | quist di montagna |
Alluminio | 120 | KW-ALS | Kinwong |
Alluminio | 130 | CML-11006 | quist di montagna |
Alluminio | 130 | IT-859GTA | ITEQ |
Alluminio | 130 | SA115 | Shengyi |
Alluminio | 130 | SA120 | Shengyi |
Alluminio | 130 | TCB-2L | Politronica |
Alluminio | 140 | SAR15 | Shengyi |
Alluminio | 140 | SAR20 | Shengyi |
Alluminio | 140 | TCB-4 | Politronica |
Alluminio | 140 | TCB-8 | Politronica |
Alluminio | 145 | APE-M2 | Potenza orientale |
Alluminio | 150 | HT-04503 | quist di montagna |
Alluminio | 150 | HT-07006 | quist di montagna |
Alluminio | 150 | HT-09009 | quist di montagna |
Alluminio | 165 | SSLLD | Laird |
Alluminio | 168 | SSHTD04 | Laird |
Alluminio | 168 | SSHTD06 | Laird |
Alluminio | 170 | Dielettrico da 92 ml | Arlon |
Alluminio | 170 | VT-4A1 | Ventec |
Alluminio | 90 | LTI-04503 | quist di montagna |
Alluminio | 90 | LTI-06005 | quist di montagna |
Alluminio | 90 | MP-06503 | quist di montagna |
BT | 180 | G200 | Isola |
Capacità sepolta | 170 | ZBC-1000 | Sanmino |
Capacità sepolta | 170 | ZBC-2000 | Sanmino |
CEM-1 | 110 | S3110 | Shengyi |
CEM-1 | 130 | KB-5150 | Kingboard |
CEM-3 | 130 | DS-7209 | Doosan |
CEM-3 | 130 | R1786 | Panasonic |
CEM-3 | 128 | S2155 | Shengyi |
CEM-3 | 130 | CEM-3-98 | Nanya |
CEM-3 | 130 | KB-7150 | Kingboard |
CEM-3 | 130 | S2600 | Shengyi |
CEM-3 | 132 | S2130 | Shengyi |
CEM-3 | 135 | CEM-3-09HT | Nanya |
CEM-3 | 140 | R-1786 | Panasonic |
Ceramica | 250 | RO4500 | Rogers |
Capacità incorporata | 120 | C0614 | 3M |
Capacità incorporata | 120 | C1012 | 3M |
Capacità incorporata | 120 | C2006 | 3M |
PTFE epossidico | 210-240 | N4350-13RF | Nelco |
PTFE epossidico | 210-240 | N4380-13RF | Nelco |
FR-1 | 130 | KB-3150N | Kingboard |
FR-4 | 140 | MTC-97 | Grazia |
FR-4 | 155 | DE156 | Isola |
FR-4 | 170 | IS420 | Isola |
FR-4 | 170 | NPGN-170R (HF) | Nanya |
FR-4 | 170 | TU-862HF | Unione di Taiwan |
FR-4 | 180 | 185HR | Isola |
FR-4 | 180 | I-Velocità | Isola |
FR-4 | 180 | TU-752 | Unione di Taiwan |
FR-4 | 150 | NPGN-150 | Nanya |
FR-4 + BT Resina Epossidica | 180 | G200 | Isola |
FR-4 | 130 | GA-140-LL | Grazia |
FR-4 | 130 | GW4010 | Vai nel mondo |
FR-4 | 130 | KB-6150 | Kingboard |
FR-4 | 130 | Questa è la SS 1KA | Laird |
FR-4 | 133 | R-1755E | Panasonic |
FR-4 | 135 | DE104ML | Isola |
FR-4 | 135 | DS-7405 | Doosan |
FR-4 | 135 | GW1500 | Vai nel mondo |
FR-4 | 135 | GW4011 | Vai nel mondo |
FR-4 | 135 | H140-1 / FR-4-74 | HuaZheng |
FR-4 | 135 | IT-588 | ITEQ |
FR-4 | 135 | KB-6160 | Kingboard |
FR-4 | 135 | KB-6160A | Kingboard |
FR-4 | 135 | KB-6160C | Kingboard |
FR-4 | 135 | R1755C | Panasonic |
FR-4 | 135 | S1130 | Shengyi |
FR-4 | 135 | S1155 | Shengyi |
FR-4 | 135 | S1600 | Shengyi |
FR-4 | 140 | FR-4-86 | Nanya |
FR-4 | 140 | FR-402/IS402 | Isola |
FR-4 | 140 | IT-140 | ITEQ |
FR-4 | 140 | KB-6164 | Kingboard |
FR-4 | 140 | LYCCL-140 | LongYu |
FR-4 | 140 | NHL-4806 | NamHing |
FR-4 | 140 | NP-140TL | Nanya |
FR-4 | 140 | NY-1140 | Nanya |
FR-4 | 140 | S1141 | Shengyi |
FR-4 | 140 | TC-97 | Grazia |
FR-4 | 145 | ELC-4765 | Sumilita |
FR-4 | 145 | IT-150TC | ITEQ |
FR-4 | 148 | R-1566(W) | Panasonic |
FR-4 | 150 | 250HR | Isola |
FR-4 | 150 | 254 | Isola |
FR-4 | 150 | EM-285 | Materiale Elite |
FR-4 | 150 | EM-825 | Materiale Elite |
FR-4 | 150 | GA-150-LL | Grazia |
FR-4 | 150 | GW1500 | Vai nel mondo |
FR-4 | 150 | IS400 | Isola |
FR-4 | 150 | IT-158 | ITEQ |
FR-4 | 150 | IT-158TC | ITEQ |
FR-4 | 150 | IT-258GA | ITEQ |
FR-4 | 150 | KB-6165 | Kingboard |
FR-4 | 150 | NP-150R | Nanya |
FR-4 | 150 | NP-150TL | Nanya |
FR-4 | 150 | TU-668 | Unione di Taiwan |
FR-4 | 150 | TU-742HF | Unione di Taiwan |
FR-4 | 150 | TU-747HF | Unione di Taiwan |
FR-4 | 155 | N4000-7 | Nelco |
FR-4 | 155 | NP-155FR | Nanya |
FR-4 | 155 | NP-155FTL | Nanya |
FR-4 | 155 | NY-2150 | Nanya |
FR-4 | 155 | S1000 | Shengyi |
FR-4 | 155 | S1000H | Shengyi |
FR-4 | 155 | S1150, S1150G | Shengyi |
FR-4 | 160 | TU-662 | Unione di Taiwan |
FR-4 | 170 | EM-320 | Materiale Elite |
FR-4 | 170 | EM-370 | Materiale Elite |
FR-4 | 170 | EM-827 | Materiale Elite |
FR-4 | 170 | FR-406 | Isola |
FR-4 | 170 | GA-170-LL | Grazia |
FR-4 | 170 | KB-6167 | Kingboard |
FR-4 | 170 | NP-170R | Nanya |
FR-4 | 170 | NP-170TL | Nanya |
FR-4 | 170 | S1165 | Shengyi |
FR-4 | 170 | S1170 | Shengyi |
FR-4 | 175 | 370 Turbo | Isola |
FR-4 | 175 | EM-827/EM-827B | Materiale Elite |
FR-4 | 175 | IT-180 | ITEQ |
FR-4 | 175 | IT-180A | ITEQ |
FR-4 | 175 | N4000-11 | Nelco |
FR-4 | 175 | N4000-6 | Nelco |
FR-4 | 175 | NP-175TL | Nanya |
FR-4 | 175 | NP-180R | Nanya |
FR-4 | 175 | S1000-2M | Shengyi |
FR-4 | 175 | TU-722 | Unione di Taiwan |
FR-4 | 176 | R5725 Megatron 4 | Panasonic |
FR-4 | 180 | 370HR | Isola |
FR-4 | 180 | FR-408 | Isola |
FR-4 | 180 | IS410 | Isola |
FR-4 | 180 | KB-6168 | Kingboard |
FR-4 | 180 | Megatron R-5715 | Panasonic |
FR-4 | 180 | N4000-12 | Nelco |
FR-4 | 180 | S1000-2 | Shengyi |
FR-4 | 180 | Teta 100 | Rogers |
FR-4 | 180 | TU-768 | Unione di Taiwan |
FR-4 | 180 | VT-47 | Ventec |
FR-4 | 185 | N4000-29 | Nelco |
FR-4 | 190 | FR-408 HRIS | Isola |
FR-4 | 200 | FR-408HR | Isola |
FR-4 | 200 | IS415 | Isola |
FR-4 | 200 | TU-872 LK | Unione di Taiwan |
FR-4 | 210 | N4000-13 | Nelco |
FR-4 | 210 | N4000-13EP | Nelco |
FR-4 | 210 | N4000-13SI | Nelco |
FR-4 | 210 | N4103-13 | Nelco |
FR-4 | 210 | S1860 | Shengyi |
FR-4 | 225 | IS620 | Isola |
FR-4 | 250 | Arlon85N | Arlon |
FR-4 | 250 | VT-901 | Ventec |
FR-4 | 260 | N-7000 | Nelco |
FR-4 | 280 | RO3010 | Rogers |
FR-4 | 280 | RO4003C | Rogers |
FR-4 | 280 | RO4350 | Rogers |
FR-4 | 280 | RO4350B | Rogers |
Venture sa che ci sono molte opzioni per quanto riguarda i materiali PCB di base e con le nostre conoscenze tecniche possiamo assisterti in termini di selezione dei materiali PCB (circuiti stampati) e specifiche dei materiali PCB durante la fase di progettazione. Allo stesso tempo, se hai domande su costi, tempi di consegna o disponibilità in merito a qualsiasi materiale PCB, non esitare a contattarci.
Catalogo PCB e Assemblaggio
Scarica oggi online il catalogo GRATUITO di PCB e assiemi! Venture sarà il tuo miglior partner sulla strada per portare la tua idea sul mercato.
