Fotoresist
Un fotoresist (chiamato anche resist) è un materiale fotosensibile utilizzato in diversi processi generali, come la fotolitografia e la fotoincisione, per formare un rivestimento modellato su una superficie.
Il processo di resistenza è importante nell'industria elettronica come la costruzione di circuiti stampati o semiconduttori (microelettronica), la stampa di microcontatti e la modellazione e l'incisione del substrato.


Fotoresist positivo
Il fotoresist positivo è un tipo di fotoresist in cui la parte del fotoresist esposta alla luce diventa solubile allo sviluppatore di fotoresist. Sia nell'industria dei semiconduttori che in quella dei PCB, la parte non esposta del fotoresist rimane sempre insolubile per lo sviluppatore del fotoresist. Popolare fotoresist positivo come:
- AZ4620
- AZ5214
- AZ1500
- Megaposit SPR 220-3.0
- Megaposit SPR 220-7.0

Ulteriori informazioni su fotoresist
Dallo sviluppo alla produzione, ci siamo sempre concentrati sul soddisfare le esigenze in rapida evoluzione della tecnologia. Attraverso i nostri servizi di risposta rapida in 2 ore dal nostro team di vendita e supporto tecnico 24 ore su 7, XNUMX giorni su XNUMX e un eccellente servizio post-vendita, saremo il tuo miglior esperto di materiali fotoresistenti in Cina, non esitare a contattarci in qualsiasi momento se vuoi saperne di più il tuo requisito di fotoresist.
Perché scegliere Venture Photoresist
Fotoresist negativo
Il fotoresist negativo è un tipo di fotoresist in cui la parte del fotoresist esposta alla luce diventa insolubile per lo sviluppatore di fotoresist. Sia nell'industria dei semiconduttori che in quella dei PCB, la parte non esposta del fotoresist viene sempre dissolta dallo sviluppatore del fotoresist. Photoresist negativo popolare come:
- SPR955 0.9
- PMMA
- zep520A
- AZ nLOF 2020
- NR77-6000PY
Principali produttori di fotoresist come Shipley, DOW (Dupont), Kayaku Materials, Zeon, AZ Electronics Materials, Futurrex., ecc.
MNF | Caratteristiche | Applicazioni | Modello |
Materiali elettronici AZ | Positivo 6-20um | incisione a secco/umido, placcatura | AZ4620 |
Materiali elettronici AZ | Positivo 1.1-2um | Fotoresist a inversione di immagine, incisione a secco/umido | AZ5214 |
Materiali elettronici AZ | Positivo 1-2um | incisione a secco/umido, esposizione della linea G | AZ1500 20cp |
Materiali elettronici AZ | Positivo 500-800nm | incisione a secco/umido, esposizione della linea G | AZ1500 4.4cp |
Materiali elettronici AZ | Positivo 12um | incisione a secco/umido, placcatura | AZ 10XT 520cp (per sostituire AZ9260 520cp) |
Materiali elettronici AZ | Positivo | incisione a secco/umido, placcatura | AZ P4330 |
Materiali elettronici AZ | Positivo | incisione a secco/umido, placcatura | AZ 4562 |
Materiali elettronici AZ | Positivo | incisione a secco/umido | AZ MIR701 14CP |
Materiali elettronici AZ | Positivo | incisione a secco/umido | AZ MIR701 29CP |
Materiali elettronici AZ | Positivo | incisione a secco/umido, placcatura | AZ40XT |
EDI (Dupont) | Positivo | incisione a secco/umido, placcatura | Megaposit SPR 220-7.0 |
EDI (Dupont) | Positivo | Megaposit SPR 220-3.0 | |
EDI (Dupont) | Positivo | incisione a secco/umido, placcatura | SPR220 3.0-4.5 |
EDI (Dupont) | Positivo | Megaposit Serie SPR 700 | |
EDI (Dupont) | Positivo | Megaposit SPR 700-1.2 | |
EDI (Dupont) | Positivo | Megaposit SPR 700-1.8 | |
EDI (Dupont) | Positivo | Microposit SERIE S 1800 G2 | |
EDI (Dupont) | Positivo | Microposit S 1818 G2 SP16 | |
EDI (Dupont) | Positivo | Microposit S 1828 G2 | |
EDI (Dupont) | Positivo | AR™10L-600 DUV Antiriflesso | |
Shipley | Positivo | incisione a secco/umido, esposizione della linea G | S1805 |
S1813 | |||
S1818 | |||
Shipley | sollevare, compatibile con la serie BCI3511 o S1800 | LOL2000 | |
Shipley | Positivo | incisione a secco/umido, esposizione I-line | SPR955 0.9 |
Shipley | Positivo | Fascio di elettroni | PMMA |
Zeon | Positivo | Fascio di elettroni, 300-500 nm | zep520A |
KAYAKU Materiali avanzati | PMGI SF 9 | ||
KAYAKU Materiali avanzati | PMGI SF 11 | ||
KAYAKU Materiali avanzati | Positivo | 495 PMMA A5 | |
KAYAKU Materiali avanzati | Positivo | 495 PMMA C7 | |
KAYAKU Materiali avanzati | Positivo | 950 PMMA C9 | |
KAYAKU Materiali avanzati | MMA (8.5) MAA EL 12 | ||
KAYAKU Materiali avanzati | EBR PAG | ||
Materiali elettronici AZ | Negativo | sollevamento Resistenza alla temperatura 180°C | AZ nLOF 2020 |
Materiali elettronici AZ | Negativo | sollevamento Resistenza alla temperatura 180°C | AZ nLOF 2035 |
Materiali elettronici AZ | Negativo | sollevamento Resistenza alla temperatura 180°C | AZ nLOF 2070 |
Futurex | Negativo | sollevare 5-12.2um Resistenza alla temperatura 250°C | NR77-6000PY |
Futurex | Negativo | sollevamento, placcatura, incisione a secco 6-25um 150°C | NR4-8000P |
Futurex | Negativo | sollevare, acquaforte bagnata, placcatura 2.1-6.3um 150°C | NR9-3000P |
Futurex | Negativo | sollevare 2.1-6.3um 150°C | NR9-3000PY |
Futurex | Negativo | sollevare 6-25um 150°C | NR26-12000PY |
Futurex | Negativo | sollevare 0.7-2.1um 150°C | NR9-1000PY |
Futurex | Negativo | placcatura 20-200um 150°C | NR26-25000P3 |
Futurex | Negativo | mordenzatura a secco 5.8-100µm 180°C | NR5-8000 |
Catalogo PCB e Assemblaggio
Scarica oggi online il catalogo GRATUITO di PCB e assiemi! Venture sarà il tuo miglior partner sulla strada per portare la tua idea sul mercato.
