Schede sonda RF
Le nostre schede sonda RF sono realizzate con precisione utilizzando materiali avanzati come ReW (renio tungsteno) o aghi in lega P7, garantendo prestazioni e durata ottimali.
Scheda sonda per microtecnologia RF MiPC1000 serie MicT
Specifiche | |
---|---|
Passo del pad | Da 50 µm a 1000 µm |
Matrice di pad | GS, GSG, GSSG, GSGSG o Personalizzato |
Intervallo di frequenze | DC fino a 8 GHz |
Impedenza | 50Ω (Ohm) |
Configurazione | Cavo connettore RF |
Applicazioni | Test del wafer, test del dispositivo, test di affidabilità e altro ancora |
Minimo ordine | 2 schede/dispositivo sonda RF |
Tempo di consegna | Nuova costruzione: 8 settimane Riordino: 4 settimane |
Scheda sonda RF MeBn MePC2000
Specifiche | |
---|---|
Passo del pad | Da 50 µm a 1000 µm |
Matrice di pad | GS, GSG, GSSG, GSGSG o Personalizzato |
Intervallo di frequenze | Da CC a 20 GHz (superiore alla serie MicT) |
Impedenza | 50Ω (Ohm) |
Configurazione | Montaggio diretto (invece di utilizzare un cavo, questa scheda sonda probabilmente si monta direttamente sull'apparecchiatura di test) |
Applicazioni | Fabbricazione di wafer (fab), test di wafer e potenzialmente altre applicazioni di test di dispositivi ad alta frequenza |
MOQ | 4 schede/dispositivo sonda RF (superiore alla serie MicT) |
Tempo di consegna | Nuova costruzione: 12 settimane / Riordino: 6 settimane |
Contattaci oggi!
Scopri come ottimizzare le tue esigenze di test RF. Contattaci per ottenere una soluzione personalizzata per la scheda sonda RF!